| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050661422 | MOLEX/莫仕 | 26 | 64000 | 2026-07-30 | ||||
| 330013006 |
|
MOLEX/莫仕 | 26 | 21000 | 2026-07-30 | |||
| 39000089 | MOLEX/莫仕 | 26 | 52000 | 2026-07-30 | ||||
| 2147352000 | MOLEX/莫仕 | 26 | 75 | 2026-07-30 | ||||
| 439801003 | MOLEX/莫仕 | 26 | 18000 | 2026-07-30 | ||||
| 5018763640 | MOLEX/莫仕 | 26 | 2400 | 2026-07-30 | ||||
| 430300004 | MOLEX/莫仕 | 26 | 84000 | 2026-07-30 | ||||
| 1716920104 | MOLEX/莫仕 | 26 | 44800 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430300004 | MOLEX/莫仕 | 26 | 84000 | 2026-07-30 | ||||
| 39000089 | MOLEX/莫仕 | 26 | 52000 | 2026-07-30 | ||||
| 5601240101 | MOLEX/莫仕 | 26 | 90000 | 2026-07-30 | ||||
| 430300001 | MOLEX/莫仕 | 26 | 84000 | 2026-07-30 | ||||
| 500588000 | MOLEX/莫仕 | 26 | 75000 | 2026-07-30 | ||||
| 39000038 | MOLEX/莫仕 | 26 | 104000 | 2026-07-30 | ||||
| 500798000 | MOLEX/莫仕 | 26 | 225000 | 2026-07-30 | ||||
| 5600230748 | MOLEX/莫仕 | 26 | 64000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034560003 |
|
MOLEX/莫仕 | 26 | 1200 | 2026-07-30 | |||
| 2074190081 |
|
MOLEX/莫仕 | 26 | 56000 | 2026-07-30 | |||
| 2093111115 | MOLEX/莫仕 | 26 | 200 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053131202 | MOLEX/莫仕 | 26 | 4800 | 2026-07-30 | ||||
| 5018762040 | MOLEX/莫仕 | 26 | 3000 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348855512 |
|
MOLEX/莫仕 | 26 | 672 | 2026-07-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716920104 | MOLEX/莫仕 | 26 | 44800 | 2026-07-30 |